Расход элементов для акустических панелей 600х600 мм. на 1 кв.м стены при высоте потолка 2,5 м.
№ | Название | Расход на 1 м. кв. |
1 | Панель Акустическая 600*600*50(30) в сборе | 2,7 шт. |
2 | Профиль стартовый 65*57*50 L=3,00 | 0,4 м. п. |
3 | Профиль крепежный 40*57*50 L=3,00 | 1,6 м. п. |
4 | Профиль финишный 20*55*50 L=3,00 | 0,4 м. п. |
5 | Профиль ПС-2 | 1,3 м. п. |
6 | Прямой подвес | 1,6 шт. |
Расход элементов для акустических панелей 600х1200 мм. на 1 кв.м стены при высоте потолка 2,5 м.
№ | Название | Расход на 1 м. кв. |
1 | Панель Акустическая 600*600*50(30) в сборе | 1,38 шт |
2 | Профиль стартовый 65*57*50 L=3,00 | 0,4 м. п. |
3 | Профиль крепежный 40*57*50 L=3,00 | 0,8 м. п. |
4 | Профиль финишный 20*55*50 L=3,00 | 0,4 м. п. |
5 | Профиль ПС-2 | 1,3 м. п. |
6 | Прямой подвес | 1,6 шт. |
Расход элементов для акустических панелей 300х1200 мм. на 1 м2 стены при высоте потолка 2,5 м.
№ | Название | Расход на 1 м. кв. |
1 | Панель Акустическая 600*600*50(30) в сборе | 2,7 шт. |
2 | Профиль стартовый 65*57*50 L=3,00 | 0,4 м. п. |
3 | Профиль крепежный 40*57*50 L=3,00 | 0,8 м. п. |
4 | Профиль финишный 20*55*50 L=3,00 | 0,4 м. п. |
5 | Профиль ПС-2 | 1,3 м. п. |
6 | Прямой подвес | 1,6 шт. |